ナーシングケア・宗像 料金表のご案内
ナーシング・ケア宗像の老健類型は現在「強化型」です。
長期入所料金(老健類型:強化型)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 65,214 | 81,334 | 89,394 | 111,404 | 122,254 | 163,598 | 204,942 |
要介護2 | 67,815 | 83,935 | 91,995 | 114,005 | 124,855 | 168,800 | 212,745 |
要介護3 | 70,108 | 86,228 | 94,288 | 116,298 | 127,148 | 173,386 | 219,625 |
要介護4 | 72,093 | 88,213 | 96,273 | 118,283 | 129,133 | 177,357 | 225,580 |
要介護5 | 73,907 | 90,027 | 98,087 | 120,097 | 130,947 | 180,985 | 231,022 |
単位:円
長期入所料金(老健類型:加算型)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 64,290 | 80,410 | 88,470 | 110,480 | 121,330 | 161,750 | 202,170 |
要介護2 | 66,001 | 82,121 | 90,181 | 112,191 | 123,041 | 165,172 | 207,303 |
要介護3 | 68,226 | 84,346 | 92,406 | 114,416 | 125,266 | 169,622 | 213,979 |
要介護4 | 70,040 | 86,160 | 94,220 | 116,230 | 127,080 | 173,251 | 219,421 |
要介護5 | 71,785 | 87,905 | 95,965 | 117,975 | 128,825 | 176,741 | 224,656 |
単位:円
第1段階
生活保護を受けている方。本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方。
第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、年金等収入等(※)が年間で80万円以下の方。且つ、預貯金(単身650万円、夫婦1,650万円)
第3段階①
本人および世帯全員が住民税非課税で、年金等収入等が年間で80万円超120万円以下の方。且つ、預貯金(単身550万円、夫婦1,550万円)
第3段階②
本人および世帯全員が住民税非課税で、年金等収入等が年間で120万円超の方。且つ、預貯金(単身500万円、夫婦1,500万円)
※ 公的年金等収入金額(非課税年金を含みます)+その他の合計所得金額
上記以外の費用
※ 「トイレ付き2人部屋」を利用の方は上記金額に230円/日の追加負担があります。
※ 訪問歯科を月2回程受けていただきます。診察料として約1,000円/回かかります。