ユニット型介護老人福祉施設 さくら
1ユニット10名という少人数のグループの中で、馴染みのある職員がご利用者一人一人の意思・人格を尊重した暮らしをサポートして参ります。自宅生活への復帰を念頭に置き、入居前と入居後の生活が変わらないように配慮しながら、自律的で家庭的な日常生活を営む事を支援いたします。






ご入居可能な方
要介護認定(原則要介護3〜要介護5)を受けている方。
入居定員(全室個室)
30名(10名・10名・10名の計3ユニット)
各居室にベッド・トイレ・洗面台・エアコン・床頭台を完備しております。
施設概要
〔設置主体〕
社会福祉法人 南十字福祉会
〔事業開始年〕
平成29年4月
〔施設名称〕
ユニット型介護老人福祉施設さくら
ご利用料金のご案内
第1段階利用者負担金額
(老齢福祉年金受給者、生活保護受給者など)
介護度 | サービス費 | 加算合計 ※1 | 1日 (単位) | 加算合計 ※2 | 30日 (単位) | 処遇改善 加算 | 合計 (単位) | 介護負担 | 食費 (円) | 居住費 (円) | 1ヶ月合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 768 | 76 | 844 | 283 | 25,603 | 3,584 | 29,187 | 29,975 | 1日 300 30日 9,000 | 1日 880 30日 26,400 | 65,375 |
要介護2 | 836 | 912 | 27,643 | 3,870 | 31,513 | 32,364 | 67,764 | ||||
要介護3 | 910 | 986 | 29,863 | 4,181 | 34,044 | 34,963 | 70,363 | ||||
要介護4 | 977 | 1,053 | 31,873 | 4,462 | 36,335 | 37,316 | 72,716 | ||||
要介護5 | 1,043 | 1,119 | 33,853 | 4,739 | 38,592 | 39,634 | 75,034 |
単位:円
第2段階利用者負担金額
(世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年80万円以下の方)
介護度 | サービス費 | 加算合計 ※1 | 1日 (単位) | 加算合計 ※2 | 30日 (単位) | 処遇改善 加算 | 合計 (単位) | 介護負担 | 食費 (円) | 居住費 (円) | 1ヶ月合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 768 | 76 | 844 | 283 | 25,603 | 3,584 | 29,187 | 29,975 | 1日 390 30日 11,700 | 1日 880 30日 26,400 | 68,075 |
要介護2 | 836 | 912 | 27,643 | 3,870 | 31,513 | 32,364 | 70,464 | ||||
要介護3 | 910 | 986 | 29,863 | 4,181 | 34,044 | 34,963 | 73,063 | ||||
要介護4 | 977 | 1,053 | 31,873 | 4,462 | 36,335 | 37,316 | 75,416 | ||||
要介護5 | 1,043 | 1,119 | 33,853 | 4,739 | 38,592 | 39,634 | 77,734 |
単位:円
第3段階①利用者負担金額
(世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年 80万円超 120万円以下の方)
介護度 | サービス費 | 加算合計 ※1 | 1日 (単位) | 加算合計 ※2 | 30日 (単位) | 処遇改善 加算 | 合計 (単位) | 介護負担 | 食費 (円) | 居住費 (円) | 1ヶ月合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 768 | 76 | 844 | 283 | 25,603 | 3,584 | 29,187 | 29,975 | 1日 650 30日 19,500 | 1日 1,370 30日 41,100 | 90,575 |
要介護2 | 836 | 912 | 27,643 | 3,870 | 31,513 | 32,364 | 92,964 | ||||
要介護3 | 910 | 986 | 29,863 | 4,181 | 34,044 | 34,963 | 95,563 | ||||
要介護4 | 977 | 1,053 | 31,873 | 4,462 | 36,335 | 37,316 | 97,916 | ||||
要介護5 | 1,043 | 1,119 | 33,853 | 4,739 | 38,592 | 39,634 | 100,234 |
単位:円
第3段階②利用者負担金額
(世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年 120万円を超える方)
介護度 | サービス費 | 加算合計 ※1 | 1日 (単位) | 加算合計 ※2 | 30日 (単位) | 処遇改善 加算 | 合計 (単位) | 介護負担 | 食費 (円) | 居住費 (円) | 1ヶ月合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 768 | 76 | 844 | 283 | 25,603 | 3,584 | 29,187 | 29,975 | 1日 1,360 30日 40,800 | 1日 1,370 30日 41,100 | 111,875 |
要介護2 | 836 | 912 | 27,643 | 3,870 | 31,513 | 32,364 | 114,264 | ||||
要介護3 | 910 | 986 | 29,863 | 4,181 | 34,044 | 34,963 | 116,863 | ||||
要介護4 | 977 | 1,053 | 31,873 | 4,462 | 36,335 | 37,316 | 119,216 | ||||
要介護5 | 1,043 | 1,119 | 33,853 | 4,739 | 38,592 | 39,634 | 121,534 |
単位:円
第4段階利用者負担金額
(本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税者がいる方、本人が住民税を課税されている方)
介護度 | サービス費 | 加算合計 ※1 | 1日 (単位) | 加算合計 ※2 | 30日 (単位) | 処遇改善 加算 | 合計 (単位) | 介護負担 | 食費 (円) | 居住費 (円) | 1ヶ月合計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 768 | 76 | 844 | 283 | 25,603 | 3,584 | 29,187 | 29,975 | 1日 1,700 30日 51,000 | 1日 2,066 30日 61,980 | 142,955 |
要介護2 | 836 | 912 | 27,643 | 3,870 | 31,513 | 32,364 | 145,344 | ||||
要介護3 | 910 | 986 | 29,863 | 4,181 | 34,044 | 34,963 | 147,943 | ||||
要介護4 | 977 | 1,053 | 31,873 | 4,462 | 36,335 | 37,316 | 150,296 | ||||
要介護5 | 1,043 | 1,119 | 33,853 | 4,739 | 38,592 | 39,634 | 152,614 | ||||
2割負担 | 要介護1 | 172,931 | |||||||||
要介護2 | 177,708 | ||||||||||
要介護3 | 182,906 | ||||||||||
要介護4 | 187,613 | ||||||||||
要介護5 | 192,249 | ||||||||||
3割負担 | 要介護1 | 202,906 | |||||||||
要介護2 | 210,072 | ||||||||||
要介護3 | 217,869 | ||||||||||
要介護4 | 224,929 | ||||||||||
要介護5 | 231,883 |
単位:円
※1 各加算
看護体制加算 Ⅰ | 4単位/日 |
看護体制加算 Ⅱ | 8単位/日 |
夜勤職員配置加算 Ⅱロ | 18単位/日 |
日常生活支援加算 | 46単位/日 |
合 計 | 76単位/日 |
※2 各加算
口腔衛生管理加算 Ⅱ | 110単位/月 |
科学的介護推進体制加算 Ⅱ | 50単位/月 |
褥瘡マネジメント加算 Ⅱ | 13単位/月 |
排泄支援加算 Ⅰ | 10単位/月 |
協力医療期間連携加算 | 100単位/月 |
合 計 | 283単位/月 |
※ ご入居された日より最大30日間、初期加算として1日につき30単位が加算されます。また、1ヵ月以上の入院後の再入所時にも加算されます。
※ 入院及び外泊時には、1日につき246単位が加算されます(1ヵ月に6日まで)。月をまたがる場合には最大12日分まで加算されます。
※ 介護職員処遇改善加算Ⅰは所定単位数(1か月における単位数の合計)の14%になります。
※ 安全対策体制加算として、入所時に1回20単位が加算されます。
※ 看取り介護加算(Ⅰ)
・死亡日以前31日以上45日以下 72単位/日
・死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日
・死亡日以前2日又は3日 680単位/日
・死亡日 1,280単位
※ 退所時情報提供加算 退去時1回250単位
ご利用手続きや料金についてはお気軽にお尋ね下さい。
施設見学も行なっておりますので、
ご遠慮なくお問い合わせください。