ショートステイ いずみ
地域密着型介護老人福祉施設けんじえんに併設する短期入所施設。居室(10部屋)全てが個室になっており、各部屋にトイレ・洗面台・エアコンを完備しております。またテレビ・冷蔵庫の設備もございます。滞在中はご利用者さまの生活のリズムに合わせて、ゆったりとお過ごしいただけます。



ご利用料金のご案内
第1段階利用者負担金額
(生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金受給者)
介護度 | 基本 サービス費 (単位) | サービス 提供体制 強化加算 Ⅰ (日) | 看護体制 加算 Ⅱ (日) | 夜勤職員 配置加算 Ⅱ (日) | 小計 (日) | 生産性 向上推進 体制加算 Ⅱ (月) | 介護職員 等処遇 改善加算 Ⅰ (日) | 地域加算 ※1 | 介護費用 合計 円/日 | 利用者 負担 (1割負担) | 食費 円/日 | 居住費 円/日 | 合計 (1日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529 | 18 | — | — | 547 | 10 | 78 | 10.33 | 6,560 | 656 | 300 | 880 | 1,836 |
要支援2 | 656 | 674 | 96 | 8,058 | 806 | 1,986 | |||||||
要介護1 | 704 | 8 | 18 | 748 | 107 | 8,936 | 894 | 2,074 | |||||
要介護2 | 772 | 816 | 116 | 9,731 | 974 | 2,154 | |||||||
要介護3 | 847 | 891 | 127 | 10,620 | 1,062 | 2,242 | |||||||
要介護4 | 918 | 962 | 137 | 11,456 | 1,146 | 2,326 | |||||||
要介護5 | 987 | 1,031 | 146 | 12,262 | 1,227 | 2,407 |
単位:円
第2段階利用者負担金額
(世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年80万円以下の方)
介護度 | 基本 サービス費 (単位) | サービス 提供体制 強化加算 Ⅰ (日) | 看護体制 加算 Ⅱ (日) | 夜勤職員 配置加算 Ⅱ (日) | 小計 (日) | 生産性 向上推進 体制加算 Ⅱ (月) | 介護職員 等処遇 改善加算 Ⅰ (日) | 地域加算 ※1 | 介護費用 合計 円/日 | 利用者 負担 (1割負担) | 食費 円/日 | 居住費 円/日 | 合計 (1日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529 | 18 | — | — | 547 | 10 | 78 | 10.33 | 6,560 | 656 | 600 | 880 | 2,136 |
要支援2 | 656 | 674 | 96 | 8,058 | 806 | 2,286 | |||||||
要介護1 | 704 | 8 | 18 | 748 | 107 | 8,936 | 894 | 2,374 | |||||
要介護2 | 772 | 816 | 116 | 9,731 | 974 | 2,454 | |||||||
要介護3 | 847 | 891 | 127 | 10,620 | 1,062 | 2,542 | |||||||
要介護4 | 918 | 962 | 137 | 11,456 | 1,146 | 2,626 | |||||||
要介護5 | 987 | 1,031 | 146 | 12,262 | 1,227 | 2,707 |
単位:円
第3段階①利用者負担金額
(世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年 80万円以下の方)
介護度 | 基本 サービス費 (単位) | サービス 提供体制 強化加算 Ⅰ (日) | 看護体制 加算 Ⅱ (日) | 夜勤職員 配置加算 Ⅱ (日) | 小計 (日) | 生産性 向上推進 体制加算 Ⅱ (月) | 介護職員 等処遇 改善加算 Ⅰ (日) | 地域加算 ※1 | 介護費用 合計 円/日 | 利用者 負担 (1割負担) | 食費 円/日 | 居住費 円/日 | 合計 (1日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529 | 18 | — | — | 547 | 10 | 78 | 10.33 | 6,560 | 656 | 1,000 | 1,370 | 3,026 |
要支援2 | 656 | 674 | 96 | 8,058 | 806 | 3,176 | |||||||
要介護1 | 704 | 8 | 18 | 748 | 107 | 8,936 | 894 | 3,264 | |||||
要介護2 | 772 | 816 | 116 | 9,731 | 974 | 3,344 | |||||||
要介護3 | 847 | 891 | 127 | 10,620 | 1,062 | 3,432 | |||||||
要介護4 | 918 | 962 | 137 | 11,456 | 1,146 | 3,516 | |||||||
要介護5 | 987 | 1,031 | 146 | 12,262 | 1,227 | 3,597 |
単位:円
第3段階②利用者負担金額
(世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年 120万円を超える方)
介護度 | 基本 サービス費 (単位) | サービス 提供体制 強化加算 Ⅰ (日) | 看護体制 加算 Ⅱ (日) | 夜勤職員 配置加算 Ⅱ (日) | 小計 (日) | 生産性 向上推進 体制加算 Ⅱ (月) | 介護職員 等処遇 改善加算 Ⅰ (日) | 地域加算 ※1 | 介護費用 合計 円/日 | 利用者 負担 (1割負担) | 食費 円/日 | 居住費 円/日 | 合計 (1日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529 | 18 | — | — | 547 | 10 | 78 | 10.33 | 6,560 | 656 | 1,300 | 1,370 | 3,326 |
要支援2 | 656 | 674 | 96 | 8,058 | 806 | 3,476 | |||||||
要介護1 | 704 | 8 | 18 | 748 | 107 | 8,936 | 894 | 3,564 | |||||
要介護2 | 772 | 816 | 116 | 9,731 | 974 | 3,644 | |||||||
要介護3 | 847 | 891 | 127 | 10,620 | 1,062 | 3,732 | |||||||
要介護4 | 918 | 962 | 137 | 11,456 | 1,146 | 3,816 | |||||||
要介護5 | 987 | 1,031 | 146 | 12,262 | 1,227 | 3,897 |
単位:円
第4段階利用者負担金額
(本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税者がいる方、本人が住民税を課税されている方)
介護度 | 基本 サービス費 (単位) | サービス 提供体制 強化加算 Ⅰ (日) | 看護体制 加算 Ⅱ (日) | 夜勤職員 配置加算 Ⅱ (日) | 小計 (日) | 生産性 向上推進 体制加算 Ⅱ (月) | 介護職員 等処遇 改善加算 Ⅰ (日) | 地域加算 ※1 | 介護費用 合計 円/日 | 利用者 負担 (1割負担) | 食費 円/日 | 居住費 円/日 | 合計 (1日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529 | 18 | — | — | 547 | 10 | 78 | 10.33 | 6,560 | 656 | 1,300 | 1,370 | 3,326 |
要支援2 | 656 | 674 | 96 | 8,058 | 806 | 3,476 | |||||||
要介護1 | 704 | 8 | 18 | 748 | 107 | 8,936 | 894 | 3,564 | |||||
要介護2 | 772 | 816 | 116 | 9,731 | 974 | 3,644 | |||||||
要介護3 | 847 | 891 | 127 | 10,620 | 1,062 | 3,732 | |||||||
要介護4 | 918 | 962 | 137 | 11,456 | 1,146 | 3,816 | |||||||
要介護5 | 987 | 1,031 | 146 | 12,262 | 1,227 | 3,897 | |||||||
2割負担 | 要支援1 | 1,312 | 1,700 | 2,066 | 5,078 | ||||||||
要支援2 | 1,612 | 5,378 | |||||||||||
要介護1 | 1,788 | 5,554 | |||||||||||
要介護2 | 1,948 | 5,714 | |||||||||||
要介護3 | 2,124 | 5,890 | |||||||||||
要介護4 | 2,292 | 6,058 | |||||||||||
要介護5 | 2,454 | 6,220 | |||||||||||
3割負担 | 要支援1 | 1,968 | 1,700 | 2,066 | 5,734 | ||||||||
要支援2 | 2,418 | 6,184 | |||||||||||
要介護1 | 2,682 | 6,448 | |||||||||||
要介護2 | 2,922 | 6,688 | |||||||||||
要介護3 | 3,186 | 6,952 | |||||||||||
要介護4 | 3,438 | 7,204 | |||||||||||
要介護5 | 3,681 | 7,447 |
単位:円
※ 送迎を利用された場合には、送迎加算として片道あたり184単位が加算されます。
※ 上記利用料金のほかに、
1月につき介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数(※2)×83/1000が加算されます。
1月につき特定処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数×27/1000が加算されます。
※ 利用状況により緊急短期入所受入加算90単位/日(最大14日)が加算されます。
※ サービス提供強化加算は区分支給限度基準額に含まれません。
※ 若年性認知症の方は、若年性認知症利用者受入加算として、1日に120単位が加算されます。
※ 利用料金につきましては、利用日数・食事回数・加算の算定状況により変動します。上記料金はあくまでも目安となっておりますことをご了承ください。
※1 福津市は6級地に該当し(介護予防)短期入所生活介護は1単位=10.33円となります。
※2 所定単位数とは、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。
ご利用手続きや料金についてはお気軽にお尋ね下さい。
施設見学も行なっておりますので、
ご遠慮なくお問い合わせください。