ナーシングケア・宗像
短期入所療養介護 -ショートステイ
在宅の要支援・要介護の方が短期間宿泊できるサービスです。ご家族の方の病気・冠婚葬祭・出産・旅行あるいは介護疲れなどの諸事情により、在宅介護が困難な場合にご利用下さい。
ショートステイのご利用期間中に、リハビリテーションを受けることができます。また、看護師が24時間在中している為、インスリン注射、導尿などもサポートできます。
ショートステイの居室は基本的に2人部屋になります。定員は1日2名です。
ご利用料金のご案内
介護度 | 施設 サービス費 | 夜勤職員 配置加算 | 送迎加算 (片道) | 個別リハ 実施加算 | 療養食加算 (1回) | 重度療養 管理加算 | 緊急受入 加算 | 在宅復帰 在宅支援 機能加算 Ⅱ | 生産性向上 推進体制 加算 Ⅱ | サービス 提供体制 加算 Ⅱ | 介護職員 処遇改善 加算 Ⅱ | 計 (単位) | 負担額(1) (円) | 負担額(2) (円) | 負担額(3) (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 451 | — | 18 | 469 | 66 | 535 | 5,491 | 549 | 300 | 0 | 102 | 1,468 | 1,508 | 3,016 | 4,524 |
要支援2 | 561 | 115 | 1,643 | 1,687 | 3,374 | 5,061 | |||||||||
要介護1 | 603 | 13 | 120 | 1,716 | 1,762 | 3,524 | 5,286 | ||||||||
要介護2 | 672 | 125 | 1,798 | 1,847 | 3,694 | 5,541 | |||||||||
要介護3 | 745 | 130 | 1,868 | 1,919 | 3,838 | 5,756 | |||||||||
要介護4 | 815 | 135 | 1,931 | 1,983 | 3,966 | 5,948 | |||||||||
要介護5 | 884 | 139 | 1,994 | 2,048 | 4,096 | 6,144 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||
要支援1 5,032 | 2,016 | 72 | 368 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 243 | 3,483 (3,186) | 3,577 | 7,154 | 10,731 |
要支援2 10,531 | 2,502 | 279 | 4,005 (3,672) | 4,114 | 8,227 | 12,341 | |||||||||
要介護1 16,765 | 2,706 | 295 | 4,225 (3,876) | 4,339 | 8,678 | 13,016 | |||||||||
要介護2 19,705 | 2,937 | 312 | 4,473 (4,107) | 4,594 | 9,188 | 13,782 | |||||||||
要介護3 27,408 | 3,132 | 327 | 4,683 (4,302) | 4,809 | 9,618 | 14,427 | |||||||||
要介護4 30,938 | 3,306 | 340 | 4,870 (4,476) | 5,001 | 10,002 | 15,004 | |||||||||
要介護5 36,217 | 3,483 | 353 | 5,060 (4,653) | 5,197 | 10,393 | 15,590 |
※1日計算(単位:円)
施設利用費 | 居住費 | 食費 | 教養娯楽費 | 日用品費 | 洗濯代 | 電気代 (1台) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 440 | 朝 | 320 | 100 | 250 | 120 | 50 | 2,660 |
昼 | 700 | |||||||
夕 | 680 | |||||||
3 | 2 | 0 | ||||||
一般 | 1,320 | 2 | 4,100 | 300 | 750 | 240 | 0 | 6,710 |
— | 3 | — | ||||||
— | 2 | — |
※1日計算(単位:円)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 10,287 | 13,864 | 17,441 |
要支援2 | 10,824 | 14,937 | 19,051 |
要介護1 | 11,049 | 15,388 | 19,726 |
要介護2 | 11,304 | 15,898 | 20,492 |
要介護3 | 11,519 | 16,328 | 21,137 |
要介護4 | 11,711 | 16,712 | 21,714 |
要介護5 | 11,907 | 17,103 | 22,300 |
※1日計算(単位:円)
※ 料金は目安になります。
※ 当施設で洗濯を希望される方は1日につき100円を頂きます。
※ 電気毛布や電気アンカをお持ちこみされる方は1日につき50円を頂きます。
※ 介護負担限度額認定証をお持ちの方は、食費と居住費の負担額が変わりますので、ご提示ください。
ご利用手続きや料金についてはお気軽にお尋ね下さい。
施設見学も行なっておりますので、
ご遠慮なくお問い合わせください。