ナーシングケア・宗像
通所リハビリテーション
1.リハビリテーション
理学療法士や作業療法士により、目標に合わせた専門的で継続的な機能訓練を行っていきます。
筋力維持による転倒予防など、在宅生活の継続を支援いたします。
2.アクティビティ
「できる力」に着目した個別の支援を行い、趣味・活動・楽しみなどを通して「生活機能」全体の向上を目指します。花見や外食、ドライブなど季節に合わせた行事が充実しています。
デイサービスの1日
- 8:30車でお迎え
- 9:30到着
バイタルチェック・入浴(機械浴・特浴完備)・アクティビティ・嚥下訓練 - 12:00昼食
- 13:00個別機能訓練
- 15:00おやつ
- 15:40車でお送り
料金表のご案内
〔要介護の方〕
基本料金
介護度 | 基本報酬 (単位) | 加算合計 | 介護職員 処遇改善 加算 Ⅰ | 計 (単位) | 負担額 1割 (単位) | 負担額 2割 (単位) | 負担額 3割 (単位) | 負担額 1割 | 負担額 2割 | 負担額 3割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 715 | 122 | 72 | 909 | 95 | 190 | 285 | 980 | 1,961 | 2,941 |
要介護2 | 850 | 84 | 1,056 | 106 | 211 | 317 | 1,090 | 2,181 | 3,271 | |
要介護3 | 981 | 95 | 1,198 | 120 | 240 | 359 | 1,237 | 2,475 | 3,712 | |
要介護4 | 1,137 | 108 | 1,367 | 137 | 273 | 410 | 1,412 | 2,825 | 4,237 | |
要介護5 | 1,290 | 121 | 1,533 | 153 | 307 | 460 | 1,584 | 3,168 | 4,752 |
単位:円
加算料金
中重度者ケア体制加算 | 20単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
サービス提供体制強化加算 Ⅰ | 22単位/月 |
入浴介助加算 | 40単位/日 |
合 計 | 122単位/日 |
昼食費 | 700 /食 |
単位:円
※基本料金に地域加算(福津市・古賀市・宗像市:10.33)を乗じた金額になります。
短期集中リハビリ加算 | 114 /日 |
重度療養管理加算 | 104 /日 |
退院時共同指導加算 | 620 /日 |
送迎減算(片道につき) | -49 /日 |
理美容代(カットされる方・カットのみ) | 実費 |
行事代(ショッピング・食事会等にかかる費用) | 実費 |
入浴時のバスタオル、洗身タオル、足マット(貸出の場合) | 120 |
オムツ・パット等(基本持参ですが不足時の場合) | 無料 |
単位:円
〔要支援の方〕
基本料金
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本料金(1ヶ月) | 2,343 /月 | 4,368 /月 |
2年目以降 基本料金より | 2,219 /月 | 4,120 /月 |
単位:円
加算料金
科学的介護推進体制加算 | 42単位/月 |
サービス提供体制強化加算 要支援1 | 91単位/月 |
サービス提供体制強化加算 要支援2 | 182単位/月 |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数×0.086 |
退院時共同指導加算(対象者) | 620単位/回 |
昼食費 | 700 /食 |
単位:円
※基本料金に地域加算(福津市・古賀市・宗像市:10.33)を乗じた金額になります。
理美容代(カットされる方・カットのみ) | 実費 |
行事代(ショッピング・食事会等にかかる費用) | 実費 |
入浴時のバスタオル、洗身タオル、足マット(貸出の場合) | 120 |
オムツ・パット等(基本持参ですが不足時の場合) | 無料 |
単位:円
ご利用手続きや料金についてはお気軽にお尋ね下さい。
施設見学も行なっておりますので、
ご遠慮なくお問い合わせください。